
hth华会体体育网址
聯係人:朱女士
銷售傳(chuan) 真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區大廟屯工業(ye) 園6號

詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
微機控製電液伺服鋼絞線試驗機
該係列產(chan) 品主要用於(yu) 鋼絞線拉伸力學性能試驗,廣泛應用於(yu) 航天航空、石油化工、機械製造、金屬材料、建築工程等行業(ye) ,以及高等院校、科研機構、技術監督、質檢站所等部門。
微機控製電液伺服鋼絞線試驗機
該係列產(chan) 品主要用於(yu) 鋼絞線拉伸力學性能試驗,廣泛應用於(yu) 航天航空、石油化工、機械製造、金屬材料、建築工程等行業(ye) ,以及高等院校、科研機構、技術監督、質檢站所等部門
主要技術指標:
產(chan) 品型號 | LAW-300D | LAW-600D | LAW-1000D | |||
大試驗力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |||
結構形式 | 六柱鏈條傳(chuan) 動油缸下置式 | |||||
控製方式 | 等速應力、等速變形、等速位移三閉環控製和編程控製 | |||||
試驗機級別 | 1級 | |||||
試驗力測量範圍(FS) | 2%-100% | |||||
試驗力示值相對誤差(%) | ≤±1 | |||||
力顯示分辨力 | 1/20000 | |||||
變形有效測量範圍(FS) | 2%~100% | |||||
變形顯示分辨力 | 1/20000 | |||||
變形示值相對誤差(%) | ≤±0.5 | |||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||
位移示值相對誤差(%) | ≤±0.5% | |||||
活塞大移動速度(mm/min) | 0.5-50無級調速 | |||||
橫梁調整速度(mm/min) | 250 | |||||
油缸活塞行程(mm) | 250 | |||||
大拉伸空間(mm) | 1000 | |||||
立柱間有效間距(mm) | 420 | 470 | 520 | |||
拉伸輔具配置 | 液壓自動夾緊式拉伸輔具 | |||||
鋼絞線夾持範圍 | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | |||
壓縮輔具配置(mm) | Φ160球麵自動找正式壓縮輔具 | |||||
供電電源 | 380V/50Hz/三相四線製 | |||||
可選配部件 | ||||||
拉伸輔具圓試樣夾持直徑(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ50 | |||
拉伸輔具扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15mm | 0-30mm | |||
彎曲輔具配置 | 三點式彎曲輔具 | |||||
彎曲支輥上下直徑(mm) | 3×Φ30 |
如果你對萬能機型微機控製電液伺服鋼絞線試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
下一篇:WDW微機控製塑料蠕變萬能試驗機