
hth华会体体育网址
聯係人:朱女士
銷售傳(chuan) 真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區大廟屯工業(ye) 園6號

詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|---|---|---|
有效試驗跨度 | 420mm | 有效抗折空間 | 650mm |
位移速率調節範圍 | 0.01~500mm/min; | 最大試驗力 | 10KN |
試驗機級別 | 1.0級 |
微機控製混凝土瓦承載力試驗機主要根據JCT 746-2007混凝土瓦標準而定做的特殊設備,主要主要用於(yu) 各種金屬、非金屬及複合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學性能指標的測試。係統采用微機閉環控製,具有寬廣準確的加載速度和測力範圍,對載荷、位移的測量和控製有較高的精度和靈敏度。
產(chan) 品采用雙空間門式結構,上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機部分由四根導向立柱、上橫梁、中橫梁、工作台組成落地式框架,調速係統安裝在工作台下部。具有調速精度高、範圍寬、性能穩定的交流伺服電機通過同步齒形帶減速係統帶動滾珠絲(si) 杠副旋轉,滾珠絲(si) 杠副驅動中橫梁,帶動拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動,實現試樣的加荷與(yu) 卸載。該結構保證機架有足夠的剛度,同時實現高效、平穩傳(chuan) 動。
微機控製混凝土瓦承載力試驗機
技術指標:
最大試驗力 | 10KN |
試驗機級別 | 1.0級 |
負荷測量範圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
示值相對誤差 | ±1%(1.0級) |
試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
變形測量範圍 | 0.2%~100% |
力控速率調節範圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控製精度 | 速率<0.05%FS時,為(wei) ±1%設定值以內(nei) ; 速率≥0.05%FS時,為(wei) ±0.5%設定值以內(nei) ; |
變形速率調節範圍 | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控製精度 | 速率<0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) ; 速率≥0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) ; |
位移速率調節範圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控製精度 | 為(wei) 設定值的±0.2%以內(nei) ; |
恒力、恒變形、恒位移控製範圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控製精度 | 設定值≥10%FS時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) 設定值<10%FS時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) |
有效試驗跨度 | 420mm |
有效抗折空間 | 650mm |
電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
機器功率 | 0.75KW |
如果你對微機控製混凝土瓦承載力試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
下一篇:500KN粗集料軟弱顆粒壓力試驗機